MODELO DO EQUIPAMENTO |
SKORPION 160 S |
Dimensões (comprimento x largura x altura) [mm] | 3700 x 1780 x 2200 |
Peso [kg] | 750 |
Diâmetro do ramo [mm] | 160 |
Número de facas | 2 cortantes + 2 de suporte |
Velocidade de alimentação [m linear/min] | até 33 |
Rendimento de produzir aparas [m3/h] | até 12 |
Largura da apara [mm] | de 9 até 11 |
Modo de alimentação | alimentador hidráulico |
Diâmetro do disco [mm] | 550 |
Dimensões do carregador (largura x altura) [mm] | 285 x 165 |
DADOS TÉCNICOS DO MOTOR (Gasolina) | |
Modelo do motor | KOHLER Command PRO EFI ECH980 Loncin LC2V90FD |
Cilindrada [cm3] | 999 999 |
Potência do motor [CV] | 38 32,6 |
Tipo de resfriamento | ar |
Tipo de combustível | gasolina |
Volume do depósito de combustível [l] | 40 |
Arranque | eléctrico |
DADOS TÉCNICOS DO MOTOR (Diesel) | |
Modelo do motor | Kohler-Lombardini KDW 1003 |
Cilindrada [cm3] | 1028 |
Potência do motor [CV] | 24,5 |
Tipo de resfriamento | líquido |
Tipo de combustível | diesel |
Volume do depósito de combustível [l] | 20 |
Arranque | eléctrico |
Equipamento padrão::